Guld som används i smyckesindustrin är faktiskt en legering av guld och andra metaller. Detta beror främst på att rent guld är ett material som är för mjukt. Tillsatsen av ligaturer gör det möjligt att uppnå vissa kemiska och fysikaliska egenskaper, vilket gör ädelmetallen lämplig för tillverkning av smycken som är motståndskraftiga mot deformation. Ligaturer påverkar också legeringens färg. Beroende på i vilken proportion de tillsattes till guld kan du få en legering i olika färger.
Den exakta sammansättningen av legeringen bestäms av GOST 30649-99 och GOST P 51152-98, som reglerar proportionerna av metaller som läggs till guld. Legeringar är märkta med bokstäver och siffror. Guld betecknas med "Zl", silver med "Sr", koppar med "M", zink med "Ts", platina med "Pl", palladium med "Pd" och nickel med "N". Siffran anger mängden tillsatta föroreningar (%). Till exempel är guld ZlSrM 585-80 585 guld, med 8% silver och 33,5% koppar tillsatt.
De vanligaste färgerna på guld
Inom smyckesindustrin är vitt, gult och rött guld de mest populära.
Vitt guld
Bild 1. Vitt guld
Silver, platina, palladium, nickel, zink och andra tillsatser används för att lysa upp solmetallen. Grader och sammansättningar av vitt guld.
Betyg | Prov | Fe% | Ni% | Cu | B% | Pb% | Zn% | Ag% | O% | Sb% | Bi% | Cd% | Au% | Pd% |
ZlSrPd585-255-160 | 585 | upp till 0,15 | – | – | – | upp till 0,005 | – | 25 – 26 | upp till 0,007 | upp till 0,005 | upp till 0,005 | – | 58.5 – 59 | 14.65 – 16.3 |
ZlSrPdC585-287-100 | upp till 0,15 | – | – | – | upp till 0,005 | 0.95 – 3.63 | 28.2 – 29.2 | upp till 0,007 | upp till 0,005 | till 0,005 | – | 58.5 – 59 | 9.5 – 10.5 | |
ZlSrPdKd585-280-100 | upp till 0,15 | – | – | – | upp till 0,005 | – | 27.5 – 28.5 | upp till 0,007 | upp till 0,005 | upp till 0,005 | 1.65 – 4.33 | 58.5 – 59 | 9.5 – 10.5 | |
ZlSrNC750-150-7,5 | 750 | upp till 0,15 | 7 – 8 | – | – | upp till 0,005 | 0.65 – 3.33 | 14.5 – 15.5 | upp till 0,007 | upp till 0,005 | upp till 0,005 | upp till 0,005 | 75 – 75.5 | – |
ZlSrPd750-100-150 | upp till 0,15 | – | – | – | upp till 0,005 | – | 9.5 – 10.5 | upp till 0,007 | upp till 0,005 | till 0,005 | – | 75 – 75.5 | 13.65 – 15.33 | |
ZlSrPdN750-90-140 | upp till 0,15 | 0.15 – 2.83 | – | – | upp till 0,005 | – | 8.5 – 9.5 | upp till 0,007 | upp till 0,005 | till 0,005 | – | 75 – 75.5 | 13.5 – 14.5 | |
ZlSrPdN750-70-140 | upp till 0,15 | 2.15 – 4.83 | – | – | upp till 0,005 | – | 6.5 – 7.5 | upp till 0,007 | upp till 0,005 | till 0,005 | – | 75 – 75.5 | 13.5 – 14.5 | |
ZlSrPdNKd750-90-85-4 | upp till 0,15 | 3.5 – 4.5 | – | 0.008 – 0.04 | upp till 0,005 | – | 8.5 – 9.5 | upp till 0,007 | upp till 0,005 | upp till 0,005 | 1.11 – 4.82 | 75 – 75.5 | 8 – 9 | |
ZlNCM750-7,5-2,5 | upp till 0,15 | 7 – 8 | 13.25 – 15.73 | – | upp till 0,005 | 2.1 – 2.9 | – | till 0,007 | upp till 0,005 | till 0,005 | – | 75 – 75.5 |
Gult guld
Bild 2. Gult guld
Gult guld anses vara den mest klassiska varianten. Följande kompositioner har en traditionell gul färg utan nyanser.
Betyg | Prov | Fe% | Ni% | Cu | Pb% | Zn% | Ag% | O% | Sb% | Bi% | Au% | Pt% |
ZlSrM375-20 | 375 | upp till 0,15 | – | 59.35 – 60.63 | upp till 0,005 | – | 1.7 – 2.3 | upp till 0,007 | upp till 0,005 | upp till 0,005 | 37.5 – 38 | – |
ЗлСрНЦМ585-80-8.2-2.5 | 585 | upp till 0,15 | 7.7 – 8.7 | 20.65 – 23.93 | upp till 0,005 | 2.2 – 2.8 | 7.5 – 8.5 | upp till 0,007 | upp till 0,005 | upp till 0,005 | 58.5 – 59 | – |
ZlSrM750-125 | 750 | upp till 0,15 | – | 11.15 – 12.83 | upp till 0,005 | – | 12 – 13 | upp till 0,007 | upp till 0,005 | upp till 0,005 | 75 – 75.5 | – |
ZlSrM750-150 | upp till 0,15 | – | 8.65 – 10.33 | upp till 0,005 | – | 4.5 – 15.5 | upp till 0,007 | upp till 0,005 | upp till 0,005 | 75 – 75.5 | – | |
ZlSrPlM750-80-90 | upp till 0,15 | – | 6.15 – 8.83 | upp till 0,005 | – | 7.5 – 8.5 | upp till 0,007 | upp till 0,005 | upp till 0,005 | 75 – 75.5 | 8.5 – 9.5 |
Rött guld
Bild 3. Rött guld
Rött guld anses vara särskilt populärt i Ryska federationen och tidigare OSS-länder. Anledningen är ganska enkel: det var den röda nyansen av guld som producerades under sovjettiden. På kemisk nivå är skuggan av rött guld förknippad med användningen av koppar i en ganska stor andel av kompositionen. Rött guld har följande kompositioner.
Betyg | Prov | Fe% | Cu | Pb% | Ag% | O% | Sb% | Bi% | Au% |
ZlSrM375-100 | 375 | upp till 0,15 | 51.15 – 52.83 | upp till 0,005 | 9.5 – 10.5 | upp till 0,007 | upp till 0,005 | upp till 0,005 | 37.5 – 38 |
ZlSrM375-160 | upp till 0,15 | 45.15 – 46.83 | upp till 0,005 | 15.5 – 16.5 | upp till 0,007 | upp till 0,005 | upp till 0,005 | 37.5 – 38 | |
ZlSrM500-100 | 500 | upp till 0,15 | 38.65 – 40.33 | upp till 0,005 | 9.5 – 10.5 | upp till 0,007 | upp till 0,005 | upp till 0,005 | 50 – 50.5 |
ZlSrM585-80 | 585 | upp till 0,15 | 32.15 – 33.83 | upp till 0,005 | 7.5 – 8.5 | upp till 0,007 | upp till 0,005 | upp till 0,005 | 58.5 – 59 |
ZlSrM585-200 | upp till 0,15 | 20.15 – 21.83 | upp till 0,005 | 19.5 – 20.5 | upp till 0,007 | upp till 0,005 | upp till 0,005 | 58.5 – 59 |
Förutom de grundfärger vi är vana vid kan guld vara gulgrönt och grönt (liknar flaskglas), rosa nyans, krämfärg.
I sin strävan efter exklusivitet har juvelerarna också utvecklat ganska oväntade lösningar. Till exempel blått guld, vars sammansättning inkluderar kobolt, stål och krom. De exakta proportionerna är fortfarande klassificerade. Blått guld, känt sedan skyternas tid, har gallium i sin sammansättning. Ett annat hemligt recept är relaterat till lila guld, som tillverkas genom att tillsätta aluminium. Brunt och svart guld erhålls genom bearbetning av metallen: i själva verket uppnås färgen på grund av filmen på produktens yta.
I vilken färg ser gulddiamanter bättre ut
Den traditionella infattningen för diamanter är vitguld. Denna trend sattes redan av Tiffany's, när Charles Lewis Tiffan 1886 patenterade en förlovningsring i vitt guld med en enda diamant infattad i en krona av krappans. Den vita metallen framhäver diamanternas kalla briljans, och infattningen och stenen börjar fungera som en enhet. Men färgade diamanter kan se fantastiska ut i gult, rött, rosa eller till och med grönt guld.